El alquiler turístico en 12 ciudades
Cuánto cuesta una noche, quién ofrece los alojamientos y cómo ha evolucionado la demanda, según el último snapshot de Inside Airbnb de cada ciudad. Elige una ciudad para ver su mapa de precios, sus barrios y su estacionalidad.
Anuncios analizados
453,3 mil
453.343 anuncios activos en el último snapshot de cada ciudad.
Ciudades
12
En 10 países.
Anfitriones
233,9 mil
Suma de anfitriones distintos por ciudad.
Reseñas en 12 meses
4,8 M
La mejor señal pública de cuánto se reserva.
Precio mediano por noche
De US$ 49 en Bogotá a US$ 241 en París. En dólares, para poder comparar.
- ParísUS$ 241
- LondresUS$ 231
- BarcelonaUS$ 210
- Nueva YorkUS$ 182
- MadridUS$ 167
- LisboaUS$ 155
- Ciudad de MéxicoUS$ 81
- Río de JaneiroUS$ 80
- Buenos AiresUS$ 69
- São PauloUS$ 60
- SantiagoUS$ 56
- BogotáUS$ 49
Mediana de los anuncios con precio publicado, sin valores atípicos (fuera de los percentiles 1 y 99 de cada ciudad).
Anuncios de anfitriones con más de un anuncio
Qué parte de la oferta está en manos de quien gestiona varios alojamientos en la misma ciudad: una pista de cuánto pesa la actividad profesional.
- Barcelona80 %
- Lisboa75 %
- São Paulo74 %
- Madrid74 %
- Ciudad de México70 %
- Bogotá69 %
- Buenos Aires64 %
- Santiago61 %
- Río de Janeiro58 %
- Nueva York57 %
- Londres55 %
- París36 %
Reseñas por mes, todas las ciudades
Cada reseña corresponde a una estancia terminada, así que su ritmo es la mejor aproximación pública a la demanda.
El último mes (sept 2026) está incompleto: cada snapshot se toma antes de que termine el mes.
Ver los datos en tabla
| Mes | Reseñas |
|---|---|
| sept 2026 | 221.561 |
| ago 2026 | 467.155 |
| jul 2026 | 461.233 |
| jun 2026 | 421.387 |
| may 2026 | 440.480 |
| abr 2026 | 400.887 |
| mar 2026 | 380.271 |
| feb 2026 | 323.982 |
| ene 2026 | 320.427 |
| dic 2025 | 329.733 |
| nov 2025 | 361.678 |
| oct 2025 | 362.380 |
| sept 2025 | 342.270 |
| ago 2025 | 327.733 |
| jul 2025 | 332.310 |
| jun 2025 | 334.307 |
| may 2025 | 313.557 |
| abr 2025 | 304.830 |
| mar 2025 | 293.186 |
| feb 2025 | 222.309 |
| ene 2025 | 241.418 |
| dic 2024 | 247.162 |
| nov 2024 | 261.497 |
| oct 2024 | 276.491 |
| sept 2024 | 271.581 |
| ago 2024 | 243.936 |
| jul 2024 | 247.259 |
| jun 2024 | 242.745 |
| may 2024 | 234.210 |
| abr 2024 | 216.094 |
| mar 2024 | 207.786 |
| feb 2024 | 168.145 |
| ene 2024 | 170.634 |
| dic 2023 | 170.279 |
| nov 2023 | 205.297 |
| oct 2023 | 218.065 |
| sept 2023 | 201.105 |
| ago 2023 | 191.790 |
| jul 2023 | 206.067 |
| jun 2023 | 190.164 |
| may 2023 | 195.675 |
| abr 2023 | 180.474 |
| mar 2023 | 164.813 |
| feb 2023 | 130.795 |
| ene 2023 | 136.687 |
| dic 2022 | 125.350 |
| nov 2022 | 150.476 |
| oct 2022 | 162.430 |
| sept 2022 | 153.883 |
| ago 2022 | 142.365 |
| jul 2022 | 151.292 |
| jun 2022 | 134.488 |
| may 2022 | 135.023 |
| abr 2022 | 122.474 |
| mar 2022 | 107.507 |
| feb 2022 | 78.783 |
| ene 2022 | 79.579 |
| dic 2021 | 84.420 |
| nov 2021 | 92.379 |
| oct 2021 | 86.687 |
| sept 2021 | 74.456 |
| ago 2021 | 73.414 |
| jul 2021 | 62.188 |
| jun 2021 | 47.225 |
| may 2021 | 39.105 |
| abr 2021 | 28.722 |
| mar 2021 | 27.482 |
| feb 2021 | 25.481 |
| ene 2021 | 29.745 |
| dic 2020 | 26.286 |
| nov 2020 | 24.533 |
| oct 2020 | 30.100 |
| sept 2020 | 29.867 |
| ago 2020 | 30.535 |
| jul 2020 | 22.157 |
| jun 2020 | 10.403 |
| may 2020 | 5.467 |
| abr 2020 | 5.237 |
| mar 2020 | 48.277 |
| feb 2020 | 72.646 |
| ene 2020 | 76.016 |
| dic 2019 | 74.880 |
| nov 2019 | 81.931 |
| oct 2019 | 95.714 |
| sept 2019 | 92.619 |
| ago 2019 | 83.541 |
| jul 2019 | 91.664 |
| jun 2019 | 90.609 |
| may 2019 | 82.999 |
| abr 2019 | 79.322 |
| mar 2019 | 71.890 |
| feb 2019 | 52.733 |
| ene 2019 | 58.319 |
| dic 2018 | 55.332 |
| nov 2018 | 62.485 |
| oct 2018 | 73.488 |
| sept 2018 | 68.926 |
| ago 2018 | 63.225 |
| jul 2018 | 69.700 |
| jun 2018 | 61.396 |
| may 2018 | 60.646 |
| abr 2018 | 55.868 |
| mar 2018 | 48.255 |
| feb 2018 | 36.747 |
| ene 2018 | 40.039 |
| dic 2017 | 36.858 |
| nov 2017 | 37.941 |
| oct 2017 | 48.627 |
| sept 2017 | 49.648 |
| ago 2017 | 43.756 |
| jul 2017 | 49.537 |
| jun 2017 | 44.482 |
| may 2017 | 44.319 |
| abr 2017 | 41.150 |
| mar 2017 | 32.814 |
| feb 2017 | 24.184 |
| ene 2017 | 27.700 |
| dic 2016 | 25.215 |
| nov 2016 | 28.537 |
| oct 2016 | 36.096 |
| sept 2016 | 32.640 |
| ago 2016 | 31.306 |
| jul 2016 | 31.516 |
| jun 2016 | 27.662 |
| may 2016 | 27.702 |
| abr 2016 | 22.328 |
| mar 2016 | 18.546 |
| feb 2016 | 15.028 |
| ene 2016 | 15.704 |
| dic 2015 | 14.964 |
| nov 2015 | 15.545 |
| oct 2015 | 21.842 |
| sept 2015 | 20.550 |
| ago 2015 | 18.102 |
| jul 2015 | 18.349 |
| jun 2015 | 16.437 |
| may 2015 | 15.592 |
| abr 2015 | 12.658 |
| mar 2015 | 9.781 |
| feb 2015 | 7.134 |
| ene 2015 | 8.162 |
Las ciudades, una a una
| Ciudad | País | Anuncios | Precio mediano | Vivienda completa | Ocupación estimada | Valoración | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Reino Unido | 91.954 | US$ 231 | 66 % | 14 % | 4,69 | 17 de septiembre de 2026 |
| París | Francia | 77.149 | US$ 241 | 89 % | 18 % | 4,74 | 16 de septiembre de 2026 |
| Río de Janeiro | Brasil | 48.247 | US$ 80 | 82 % | 16 % | 4,81 | 22 de septiembre de 2026 |
| São Paulo | Brasil | 44.080 | US$ 60 | 86 % | 21 % | 4,78 | 14 de septiembre de 2026 |
| Ciudad de México | México | 30.468 | US$ 81 | 67 % | 23 % | 4,76 | 23 de septiembre de 2026 |
| Nueva York | Estados Unidos | 29.918 | US$ 182 | 55 % | 15 % | 4,73 | 14 de septiembre de 2026 |
| Buenos Aires | Argentina | 29.753 | US$ 69 | 90 % | 21 % | 4,78 | 23 de septiembre de 2026 |
| Lisboa | Portugal | 25.020 | US$ 155 | 75 % | 21 % | 4,66 | 19 de septiembre de 2026 |
| Madrid | España | 23.109 | US$ 167 | 70 % | 27 % | 4,64 | 17 de septiembre de 2026 |
| Bogotá | Colombia | 19.505 | US$ 49 | 72 % | 16 % | 4,70 | 14 de septiembre de 2026 |
| Santiago | Chile | 18.904 | US$ 56 | 81 % | 21 % | 4,79 | 23 de septiembre de 2026 |
| Barcelona | España | 15.236 | US$ 210 | 70 % | 27 % | 4,61 | 17 de septiembre de 2026 |
Ocupación estimada: noches reservadas en los últimos 12 meses que Inside Airbnb infiere a partir de las reseñas, sobre 365.